B081311 - 营养、食品与健康(独立本科段)
来源:江苏自考网
时间:2018-06-12 08:56:04
B081311营养、食品与健康(独立本科段)的课程列表
课程代码 | 使用教材定价 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
03708 | 22元 | 2 | 中国近现代史纲要 | 李捷、王顺生 | 高等教育 | 2015年 | 必考 |
03709 | 31元 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2015年 | 必考 |
05753 | 31元 | 5 | 食品化学与分析 | 黄国伟 | 北京大学医学 | 2006年 | 必考 |
05754 | 1 | 没书的 | 必考 | ||||
05755 | 21元 | 4 | 实用卫生统计学 | 康晓平 | 北京大学医学 | 2006年 | 必考 |
05756 | 2 | 没书的 | 必考 | ||||
05757 | 17元 | 4 | 流行病学 | 胡永华 | 北京大学医学 | 2006年 | 必考 |
05758 | 2 | 没书的 | 必考 | ||||
05759 | 23元 | 5 | 健康教育与健康促进 | 张竞超 | 北京大学医学 | 2006年 | 必考 |
05760 | 24元 | 6 | 营养学(一) | 苏宜香 | 北京大学医学 | 2006年 | 必考 |
05761 | 2 | 没书的 | 必考 | ||||
以下科目不包含套餐内 | |||||||
00015 | 46.0 | 14 | 英语(二)自学教程 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究 | 2012年1月第1版 | 选考 |
05762 | 21.5 | 8 | 临床营养学 | 李淑媛 | 北京大学医学 | 2006年 | 选考 |
05763 | 30.5 | 8 | 中医营养学 | 周俭 | 北京大学医学 | 2006年 | 选考 |
05764 | 22.0 | 3 | 食品毒理学 | 郝卫东 | 北京大学医学 | 2006年 | 选考 |
05765 | 1 | 选考 | |||||
05766 | 26.5 | 4 | 新型食品概论 | 孙长颢 | 北京大学医学 | 2006年 | 选考 |
05767 | 26.0 | 4 | 食品加工与保藏(本) | 綦菁华 | 北京大学医学 | 2006年 | 选考 |
05768 | 2 | 选考 | |||||
05769 | 22.0 | 4 | 社区营养学 | 吴坤 | 北京大学医学 | 2006年 | 选考 |
05770 | 25.5 | 4 | 烹饪营养学(一) | 路新国 | 北京大学医学 | 2006年 | 选考 |
05771 | 2 | 选考 | |||||
05735 | 33.0 | 6 | 医学基础总论 | 王卫国 | 北京大学医学 | 2006年 | 加考 |
05736 | 2 | 加考 | |||||
05739 | 34.0 | 4 | 生物化学(四) | 李刚 | 北京大学医学 | 2006年 | 加考 |
05740 | 2 | 加考 | |||||
05741 |
26.0 |
3 | 微生物与食品微生物 | 李平兰 | 北京大学医学 | 2006年 | 加考 |
05742 | 1 | 加考 |
欢迎关注“江苏自考网”微信公众平台![]() (自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“江苏自考网”微信交流群![]() (扫码进群,领取《 |

8888人已通过
江苏自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:952056566@qq.com。