序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 笔试 | |
5 | 12572 | 物联网工程导论 | 4 | 笔试 | |
6 | 14255 | 数据通信基础 | 4 | 笔试 | |
7 | 07454 | 传感器技术与应用 | 4 | 笔试 | |
09121 | 传感器技术与应用(实践) | 1 | 实践 | ||
8 | 13247 | RFID原理及应用 | 4 | 笔试 | |
9 | 13958 | 宽带IP网络 | 4 | 笔试 | |
10 | 14383 | 物联网信息安全技术 | 4 | 笔试 | |
11 | 12585 | 物联网控制原理与技术 | 5 | 笔试 | |
12 | 14382 | 物联网大数据处理技术 | 5 | 笔试 | |
13 | 12573 | 无线传感网技术 | 4 | 笔试 | |
12574 | 无线传感网技术(实践) | 2 | 实践 | ||
14 | 12579 | 物联网系统综合设计(实践) | 6 | 实践 | |
15 | 14989 | 物联网工程(本科)毕业设计 | 不计 学分 | 实践 | |
学分合计 | 70学分 |
考试计划课程设置(2021版) | 考试计划课程设置(2024版) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本)争 | 7 | 笔试 | |
4 | 12575 | 嵌入式系统设计 | 4 | 4 | 00023 | 高等数学(工本 | 10 | 笔试 | |
12576 | 嵌入式系统设计(实践) | 2 | |||||||
5 | 12572 | 物联网工程导论 | 4 | 5 | 12572 | 物联网工程导论 | 4 | 笔试 | |
6 | 07025 | 数据通信与网络◆ | 5 | 6 | 14255 | 数据通信基础◆ | 4 | 笔试 | |
7 | 06016 | 传感器原理及应用◆ | 4 | 7 | 07454 | 传感器技术与应用◆ | 4 | 笔试 | |
06017 | 传感器原理及应用(实践 | 1 | 09121 | 传感器技术与应用(实践) | 1 | 实践 | |||
8 | 12577 | 智能数据处理 | 4 | 8 | 14382 | 物联网大数据处理技术 | 5 | 笔试 | |
12578 | 智能数据处理(实践) | 2 | |||||||
9 | 12573 | 无线传感网技术◆ | 4 | 9 | 12573 | 无线传感网技术◆ | 4 | 笔试 | |
12574 | 无线传感网技术(实践) | 2 | 12574 | 无线传感网技术(实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 12579 | 物联网系统综合设计(实践) | 6 | 10 | 12579 | 物联网系统综合设计(实践) | 6 | 实践 | |
11 | 12581 | 射频识别技术与应用 | 考英语 者任选 3门, 不少于 15学 分;不 考英语 者任选 6门, 不少于 29学 分。 | 4 | 11 | 13247 | RFID原理及应用 | 4 | 笔试 |
12582 | 射频识别技术与应用(实践) | 2 | |||||||
12 | 12585 | 物联网控制原理与技术 | 5 | 12 | 12585 | 物联网控制原理与技术 | 5 | 笔试 | |
13 | 12580 | 无线通信技术 | 5 | 13 | 13958 | 宽带IP网络 | 4 | 笔试 | |
14 | 12586 | 物联网应用技术与设计 | 6 | 14 | 14383 | 物联网信息安全技术 | 4 | 笔试 | |
15 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | ||||||
02359 | 单片机原理及应用(实践 | 2 | |||||||
16 | 02243 | 计算机软件基础(一 | 4 | ||||||
02244 | 计算机软件基础(一((实践 | 1 | |||||||
17 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 6 | ||||||
18 | 00107 | 现代管理学 | 6 | ||||||
19 | 27108 | 多媒体技术 | 5 | ||||||
20 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | ||||||
21 | 12590 | 物联网工程毕业论文(不计学分) | 15 | 14989 | 物联网工程(本科)毕业设计(不计学 分 ) | ||||
学分合计 | 不少于73学分 | 学分合计 | 70学分 |
说明:
1.2024 版专业考试计划启用后,设置两年过渡期,从 2024 年 7 月至 2026 年6 月,具体过渡办法参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“一、关于专业考试计划对照的说明”。
2.不在上表中的思想政治理论课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(一)思想政治理论课的说明”。
3.关于实践课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(四)实践环节课程考核的说明”。
4.2021 版考试计划中,考英语者通过序号 15-20 的任意 1 门课程,可替代2024 版考试计划中序号11-14的任意 1 门课程。不考英语者通过序号 15-20 的任意 2 门课程,可替代 2024 版考试计划中13000 英语(专升本);通过序号 15-20 的 3-6 门课程,分别可替代 2024 版考试计划中 13000 英语(专升本)和序号11-14的1-4 门课程。
5.“◆”课程为学位要求课程,学位授予条件按南京信息工程大学自学考试本科毕业生学士学位授予相关文件执行。
专业代码及专业名称 | 2024年1月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
1月6日(星期六) | 1月7日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2080905 物联网工程 | 12572 物联网工程导论 12573 无线传感网技术 | 12575 嵌入式系统设计 12585 物联网控制原理与技术 | 12577 智能数据处理 27108 多媒体技术 | 12581 射频识别技术与应用 |
专业代码及专业名称 | 2024年4月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2080905 物联网工程 | 03709 马克思主义基本原理概论 12580 无线通信技术 12586 物联网应用技术与设计 | 00107 现代管理学 02243 计算机软件基础(一) 02358 单片机原理及应用 | 00321 中国文化概论 03708 中国近现代史纲要 07025 数据通信与网络 10052 职业生涯规划与管理 | 00015 英语(二) 06016 传感器原理及应用 |
专业代码及专业名称 | 2024年7月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
7月6日(星期六) | 7月7日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2080905 物联网工程 | 12580 无线通信技术 12586 物联网应用技术与设计 | 02358 单片机原理及应用 | 07025 数据通信与网络 10052 职业生涯规划与管理 | 06016 传感器原理及应用 |
欢迎添加“江苏自考网”客服微信![]() (江苏自考问题,在线咨询!) |
欢迎关注“江苏自考网”微信公众平台![]() (江苏自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“江苏自考网”微信交流群![]() (江苏自考经验,互相交流,共同进步!) |