南京艺术学院自考【视觉传达设计(130502)】专业概况
视觉传达设计专业课程设置
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | |
5 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 笔试 | |
6 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 实践 | |
7 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 实践 | |
8 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 实践 | |
9 | 05421 | 图形创意 | 4 | 实践 | |
10 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 实践 | |
11 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 实践 | |
12 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 实践 | |
13 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 实践 | |
14 | 10177 | 设计基础 | 6 | 实践 | 考英语者,选 考不少于2门 课程,不少于 12学分;不考 英语者全选。 |
15 | 09234 | 计算机辅助设计(PHOTOSHOP、 CORELDRAW) (实践) | 6 | 实践 | |
16 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 实践 | |
17 | 10331 | 视觉传达设计毕业论文 | 不计 学分 | 实践 | |
学分合计 | 不少于72学分 |
视觉传达设计专业课程替换表
考试计划课程设置(2021版) | 考试计划课程设置(2024版) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 | ||
4 | 28685 | 设计原理 | 2 | 4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
5 | 00694 | 设计素描(实践) | 3 | 5 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 笔试 | ||
6 | 00695 | 设计色彩(实践)◆ | 3 | 6 | 14133 | 色彩构成◆ | 5 | 实践 | ||
7 | 00713 | 字体设计(实践) | 4 | 7 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 实践 | ||
8 | 28429 | 编排设计(实践) | 4 | 8 | 13283 | 版面设计(本)◆ | 6 | 实践 | ||
9 | 01575 | 图形设计(实践) | 5 | 9 | 05421 | 图形创意 | 4 | 实践 | ||
10 | 28748 | 网页设计(实践) | 5 | 10 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 实践 | ||
11 | 28802 | 印刷工艺(实践) | 4 | 11 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 实践 | ||
12 | 28718 | 书籍装帧设计(实践) | 5 | 12 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 实践 | ||
13 | 55529 | 视觉传达设计毕业设计◆ | 8 | 13 | 14230 | 视觉形象识别系统设计◆ | 7 | 实践 | ||
14 | 28682 | 设计基础(实践) | 5 | 14 | 10177 | 设计基础 | 考英语者, 选考不少 于2门课 程,不少于 12学分; 不考英语 者全选。 | 6 | 实践 | |
15 | 28555 | 计算机辅助设计 (PHOTOSHOP、 CORELDRAW)(实践)◆ | 4 | 15 | 09234 | 计算机辅助设计 (PHOTOSHOP、 COREL DRAW)(实 践 ) | 6 | 实践 | ||
16 | 07072 | 企业形象设计(CIS | 7 | 实践 | ||||||
16 | 28680 | 设计表现技法(实 践 ) | 不考英 语者换 考课程 | 4 | ||||||
17 | 28623 | 立体构成(实践) | 4 | |||||||
18 | 28554 | 计算机辅助设计 AUTOCAD 3DMAX)(实践) | 4 | |||||||
19 | 10331 | 视觉传达设计毕业论文(不计学 分 ) | 17 | 10331 | 视觉传达设计毕业论文(不计学分) | |||||
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 不少于70学分 |
说明:
1.2024 版专业考试计划启用后,设置两年过渡期,从 2024 年 7 月至 2026 年6 月,具体过渡办法参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“一、关于专业考试计划对照的说明”。
2.不在上表中的思想政治理论课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(一)思想政治理论课的说明”。
3.关于 2021 版考试计划中不考英语者换考课程说明参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(二)本科外语换考课程的说明”。
4.关于实践课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(四)实践环节课程考核的说明”。
5.“◆”课程为学位要求课程,学位授予条件按南京艺术学院自学考试本科毕业生学士学位授予相关文件执行。
视觉传达设计专业开考课程安排
专业代码及专业名称 | 2024年1月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
1月6日(星期六) | 1月7日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2130502 视觉传达设计 | 28685 设计原理 |
专业代码及专业名称 | 2024年4月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2130502 视觉传达设计 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 03708 中国近现代史纲要 | 00015 英语(二) |
江苏自考指导报名-在线咨询
欢迎添加“江苏自考网”客服微信![]() (江苏自考问题,在线咨询!) |
欢迎关注“江苏自考网”微信公众平台![]() (江苏自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“江苏自考网”微信交流群![]() (江苏自考经验,互相交流,共同进步!) |