工商企业管理(独立本科段)
来源:江苏自考网
时间:2018-07-29 04:17:59
专业代码 | 专业 | 课程代码 | 课程 | 开考时间 |
20202 | 工商企业管理(独立本科段) | 67 | 财务管理学 | 2018-10-20[09:00-11:30] |
139 | 西方经济学 | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
151 | 企业经营战略 | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
54 | 管理学原理 | 2018-10-20[14:30-17:00] | ||
149 | 国际贸易理论与实务 | 2018-10-20[14:30-17:00] | ||
153 | 质量管理(一) | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
154 | 企业管理咨询 | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
3708 | 中国近现代史纲要 | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
4184 | 线性代数(经管类) | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
15 | 英语(二) | 2018-10-21[14:30-17:00] | ||
51 | 管理系统中计算机应用 | 2018-10-21[14:30-17:00] | ||
152 | 组织行为学 | 2018-10-21[14:30-17:00] |
欢迎关注“江苏自考网”微信公众平台![]() (自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“江苏自考网”微信交流群![]() (扫码进群,领取《 |

8888人已通过
江苏自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:952056566@qq.com。