江苏自考本科招生学院
来源:江苏自考网
时间:2018-12-06 01:27:22
江苏自考本科招生学院
江苏大学自考本科专业
法律、行政管理学、道路与桥梁工程、工程财务管理、公共事业管理、建筑工程、会计、工程管理、工商企业管理、金融、铁路运输管理、农学、畜牧兽医、室内设计、市场营销、电子商务、计算机及应用、机电一体化;
江苏医科大学自考本科
专业 | 层次 | 学制 | 办学形式 | 招生人地点及电话 | 招生人数 | |
护理学 | 独立本科段 | 3 | 业余(网络学习加面授) |
护理学院 0851-86760867 |
1170 | |
药学 | 独立本科段 | 3 | 业余(网络学习加面授) |
药学院 0851-86908778 | 470 | |
江苏商学院自考本科专业
专业名称 | 学制 | 毕业学历 | 招生对象 |
会计 | 本科2年 | 自学考试本科 | 在读大专 在读本科学生(第二学历) |
市场营销 | 本科2年 | 自学考试本科 | 在读大专 在读本科学生((第二学历) |
人力资源管理 | 本科2年 | 自学考试本科 | 在读大专 在读本科学生((第二学历) |
旅游管理 | 本科2年 | 自学考试本科 | 在读大专 在读本科学生((第二学历) |
工商企业管理 | 本科2年 | 自学考试本科 | 在读大专 在读本科学生((第二学历) |
江苏民族大学自考本科专业
专业及层次 | 主干课程 | 授予学 位方向 | 就业方向 |
行政管理 (本科) | 当代中国政治制度、行政组织理论、公务员制度、西方政治制度、行政法学等 | 管理学 | 党政机关、企事业单位、社会团体从事管理工作等 |
法律 (本科) | 国际经济法概论、合同法、环境法与资源保护法、劳动法、知识产权法等 | 法学 | 律师、企业法律顾问、法律事务专员、人力资源管理等 |
财务会计与审计 (本科) | 企业财务审计、现代公司理财、证券投资学、管理会计、财务分析与案例研究等 | 管理学 | 企业事业单位、会计师事务所、经济管理职能部门等 |
学前教育 (本科) | 学前教育原理、学前游戏论、学前儿童家庭教育、学前教育心理学、学前教育诊断与咨询、学前教育科学研究与论文写作等 | 教育学 | 儿童教育工作者、儿童教育产业经营、学前教育研究等 |
旅游管理 (本科) | 马克思主义基本原理概论、管理系统中计算机应用、管理系统中计算机应用(实践)、旅游规划与开发、中外民俗等 | 管理学 | 旅行社、旅游景区、旅游电子商务企业、旅游经济管理等 |
艺术设计 (本科) | 综合设计应用(实践)、家具设计(实践)、室外景观设计(实践)、公共设施设计(实践)等 | 艺术学 | 装饰公司、软件公司、设计院、电子集团从事设计工作 |
动漫设计 (本科) | 计算机辅助图形设计(实践)、动漫设计原理与技法(实践)(实践)、色彩(实践)、素描(实践)等 | 艺术学 | 漫画设计师、Flash动画设计师、三维动画设计与制作 |
信息管理与信息系统(独立本科段) |
信息管理基础、信息组织、信息系统设计与分析、信息分析方法、网络信息检索与利用、网页制作与网站建设 | 不授予学位 | 大数据分析、信息管理、信息检索、通讯、网络服务等 |
江苏理工学院自考本科
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 学历层次 | 助学形式 | 计划招生(人) |
1 | 建筑工程 | 理工类 | 3年 | 本科段 | 衔接助学 | 500 |
2 | 工程管理 | 理工类 | 3年 | 本科段 | 衔接助学 | 500 |
3 |
建筑工程 (检测方向) | 理工类 | 3年 | 专科 | 衔接助学 | 500 |
4 | 工程造价 | 理工类 | 3年 | 专科 | 衔接助学 | 500 |
5 | 电子商务 | 文理 | 3年 | 本科段 | 衔接助学 | 500 |
表二
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 学历层次 | 助学形式 | 计划招生(人) |
1 | 建筑工程 | 理工类 | 3年 | 本科段 | 社会网络助学 | 500 |
2 | 工程管理 | 理工类 | 3年 | 本科段 | 社会网络助学 | 500 |
3 |
建筑工程 (检测方向) | 理工类 | 3年 | 专科 | 社会网络助学 | 500 |
4 | 工程造价 | 理工类 | 3年 | 专科 | 社会网络助学 | 500 |
5 | 电子商务 | 文理 | 3年 | 本科段 | 社会网络助学 | 500 |
江苏师范学院自考本科
序号 | 招生专业 | 学历层次 | 学制 | 招生计划数 | 收费标准 |
1 | 财务会计与审计(独立本科段) | 独立本科 | 3年 | 600 | 按照《江苏省教育厅、江苏省物价局、江苏省财政厅关于高等教育自学考试社会助学收费标准的批复》(黔教计发<2004>98号)文件的有关规定执行 |
2 | 旅游管理(独立本科段) | 独立本科 | 3年 | 150 | |
3 | 人力资源管理(独立本科段) | 独立本科 | 3年 | 600 | |
4 | 工程管理(独立本科段) | 独立本科 | 3年 | 500 | |
5 | 法律(本科段) | 独立本科 | 3年 | 150 | |
6 | 行政管理学(独立本科段) | 独立本科 | 3年 | 600 | |
7 | 学前教育(独立本科段) | 独立本科 | 3年 | 1500 | |
8 | 教育学(独立本科段) | 独立本科 | 3年 | 150 | |
9 | 汉语言文学(本科段) | 独立本科 | 3年 | 1000 | |
10 | 农业经济管理(独立本科段) | 独立本科 | 3年 | 300 | |
欢迎关注“江苏自考网”微信公众平台![]() (自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“江苏自考网”微信交流群![]() (扫码进群,领取《 |

8888人已通过
江苏自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:952056566@qq.com。