您好,欢迎光临江苏自考网(www.jiangsuzikao.com)!

咨询电话:025-83235887 / RSS地图 / 网站地图
自考专题:

江苏省2020年普通高校招生本科第二批投档线(文科)

发布时间:2020-08-27编辑整理:江苏自考网浏览次数:(

来源:江苏自考网 时间:2020-08-27 10:37:14
江苏省2020年普通高校招生本科第二批投档线(文科)
院校代号 院校名称 类别 选测等级 投档      最低分 辅助排序分
0306 中国民用航空飞行学院   BB 325 242-125-088-083
1117 南京体育学院   BC 321 231-112-090-090
1118 南京艺术学院   BC 328 235-111-092-093
1120 南京晓庄学院   BC 341 247-113-108-094
1122 江苏警官学院   BB 343 250-116-111-093
1128 金陵科技学院   BC 339 263-127-108-076
1131 江苏第二师范学院   BC 342 245-118-102-097
1133 南京特殊教育师范学院   BC 332 240-105-109-092
1151 南京工业职业技术大学   BC 318 219-106-083-099
1224 徐州工程学院   BC 328 238-118-086-090
1243 常州工学院   BC 331 246-117-108-085
1244 江苏理工学院   BC 338 255-118-105-083
1263 常熟理工学院   BC 336 257-117-117-079
1321 江苏海洋大学   BC 332 239-110-103-093
1341 淮阴师范学院   BC 335 255-113-111-080
1342 淮阴工学院   BC 325 218-102-089-107
1361 盐城工学院   BC 327 232-111-095-095
1362 盐城师范学院   BC 334 243-116-099-091
1421 泰州学院   BC 332 256-116-114-076
1426 宿迁学院   CC 325 235-111-092-090
1439 南京晓庄学院   BC 322 222-112-083-100
1443 徐州医科大学   BC 317 242-110-107-075
1448 江苏大学   BB 321 238-111-099-083
1449 江苏科技大学   BC 321 238-111-105-083
1528 江苏理工学院   BC 320 231-115-094-089
1529 盐城师范学院   BC 315 226-105-100-089
1620 南京晓庄学院   BC 334 240-105-109-094
1633 常州工学院   BC 312 232-107-097-080
1642 淮阴师范学院   BC 330 265-116-120-065
1643 淮阴工学院   BC 302 219-109-087-083
1787 常州工学院   BC 284  
1789 常熟理工学院   BC 286 226-111-091-060
1802 东南大学成贤学院   BC 323 256-112-111-067
1803 南京航空航天大学金城学院   BC 311 229-104-097-082
1804 南京理工大学紫金学院   BC 320 234-116-092-086
1806 南京信息工程大学滨江学院   BC 322 237-109-100-085
1807 南京审计大学金审学院   BC 318 248-109-111-070
1810 南京工业大学浦江学院   CC 309 216-121-063-093
1816 南京财经大学红山学院   CC 295 223-113-092-072
1823 南京体育学院(按民办机制招生收费)   CC 301 222-098-092-079
1826 中国矿业大学徐海学院   CC 308 219-104-093-089
1827 江苏师范大学科文学院   CC 312 231-108-092-081
1833 苏州大学文正学院   BC 322 235-115-091-087
1834 苏州大学应用技术学院   BC 308 228-107-096-080
1835 苏州科技大学天平学院   CC 309 202-103-081-107
1837 江苏科技大学苏州理工学院   CC 306 227-102-103-079
1838 南通大学杏林学院   CC 305 236-111-099-069
1844 扬州大学广陵学院   CC 317 232-100-109-085
1845 江苏大学京江学院   BC 309 228-102-102-081
1846 南京医科大学康达学院   CC 310 230-109-093-080
1847 南京师范大学泰州学院   CC 322 235-114-094-087
1848 南京理工大学泰州科技学院   CC 312 231-110-095-081
1850 南京邮电大学通达学院   CC 304 234-110-094-070
1855 常州大学怀德学院   CC 304 224-119-079-080
1856 苏州大学文正学院   CC 291 214-109-079-077
1857 扬州大学广陵学院   CC 301 212-110-080-089
1858 南京师范大学中北学院   CC 317 241-111-101-076
1870 南京工业大学浦江学院   CC 294 219-100-090-075
1877 苏州大学应用技术学院   CC 292 217-093-098-075
1880 苏州科技大学天平学院   CC 303 229-112-092-074
1882 东南大学成贤学院   BC 301 219-109-089-082
1901 南京传媒学院   CC 306 222-109-087-084
1911 三江学院   CC 310 237-126-085-073
1915 无锡太湖学院   CC 304 227-106-097-077
1928 南通理工学院   CC 300 231-107-095-069
1930 无锡太湖学院   CC 285 211-115-074-074
2119 上海体育学院   BB 346 255-121-109-091
2120 上海工程技术大学   BC 345 255-112-118-090
2124 上海第二工业大学   BC 344 254-114-112-090
2141 上海商学院   BC 344 246-116-101-098
2211 浙江传媒学院   BB 344 267-117-123-077
2212 浙江科技学院   BB 344 248-122-094-096
2223 绍兴文理学院   BB 335 255-111-116-080
2228 温州大学   BB 344 249-116-108-095
2231 嘉兴学院   BB 340 244-108-109-096
2240 浙江外国语学院   BB 344 254-115-114-090
2240 浙江外国语学院 中外合作办学 BB 341 249-121-101-092
2249 浙大城市学院   BC 342 243-111-107-099
2251 浙江海洋大学   BB 341 239-122-086-102
2261 湖州师范学院   BB 336 240-111-106-096
2268 丽水学院   BB 330 253-124-100-077
2272 浙江水利水电学院   BC 339 254-118-108-085
2306 安徽农业大学   BB 341 251-117-105-090
2307 安徽中医药大学   BB 343 259-115-116-084
2310 安徽科技学院   历史B,另一门C 324 247-119-104-077
2321 安徽财经大学   BB 343 258-115-112-085
2327 合肥学院   BB 334 249-107-114-085
2331 阜阳师范大学   BC 329 254-118-108-075
2343 安庆师范大学   BB 334 237-115-096-097
2351 淮北师范大学   BB 338 252-121-111-086
2362 淮南师范学院   BC 336 238-109-102-098
2372 滁州学院   CC 344 236-105-106-108
2381 黄山学院   CC 296 233-106-099-063
2381 黄山学院 中外合作办学 CC 293 207-097-085-086
2410 三明学院   BB 320 247-121-100-073
2413 厦门理工学院   BB 335 247-111-104-088
2421 莆田学院   CC 316 247-105-114-069
2421 莆田学院 中外合作办学 CC 298 213-112-076-085
2437 武夷学院   BC 322 219-112-079-103
2448 闽南师范大学   BC 342 257-117-112-085
2506 南昌航空大学   BB 336 248-115-113-088
2507 江西科技师范大学   BC 337 246-113-101-091
2511 南昌工程学院   BC 324 229-109-091-095
2512 江西警察学院   BC 334 239-109-107-095
2523 赣南师范大学   BB 333 243-115-103-090
2527 新余学院   BC 323 240-104-108-083
2531 景德镇陶瓷大学   BC 327 243-113-107-084
2542 萍乡学院   BC 320 233-103-103-087
2543 南昌师范学院   BC 324 240-117-099-084
2551 宜春学院   BB 323 235-105-103-088
2561 九江学院   BB 322 239-113-097-083
2571 上饶师范学院   BC 329 244-114-107-085
2581 井冈山大学   BB 324 233-109-090-091
2596 景德镇学院   BC 326 242-117-098-084
2605 山东中医药大学   BC 344 264-125-111-080
2606 山东财经大学   BB 344 254-121-104-090
2607 山东建筑大学   BB 338 244-113-105-094
2608 山东工艺美术学院   BC 318 226-114-086-092
2610 齐鲁工业大学   BC 341 251-125-099-090
2622 青岛理工大学   BC 343 256-111-114-087
2631 山东农业大学   BC 339 255-114-110-084
2635 潍坊学院   BC 326 233-105-104-093
2642 聊城大学   BB 332 250-125-096-082
2643 青岛农业大学   BB 333 252-112-114-081
2645 临沂大学   BC 335 249-111-108-086
2651 烟台大学   BB 341 248-113-110-093
2652 山东工商学院   BC 326 230-115-087-096
2653 鲁东大学   BB 338 248-116-106-090
2669 菏泽学院   BC 327 241-121-092-086
2683 德州学院   BC 329 242-112-100-087
2691 山东第一医科大学   BB 327 259-109-121-068
2701 山东女子学院   BB 318 230-120-080-088
2702 济宁学院   BB 322 250-116-104-072
2710 齐鲁师范学院   BC 324 243-107-112-081
3136 北京物资学院   BB 338 237-121-090-101
3144 北京联合大学   BB 341 254-115-113-087
3153 华北科技学院   BB 327 242-110-106-085
3169 中国劳动关系学院   BB 338 255-114-113-083
3204 天津师范大学   BB 347 246-116-103-101
3207 天津商业大学   BB 341 252-118-112-089
3207 天津商业大学 中外合作办学 BB 318 241-102-114-077
3211 天津外国语大学   BB 344 260-114-117-084
3213 天津农学院   BB 284  
3217 天津体育学院   BB 321 241-110-106-080
3218 天津职业技术师范大学   BB 335 254-116-105-081
3302 河北科技师范学院   BB 324 256-131-091-068
3305 河北地质大学   CC 347 256-115-119-091
3310 河北经贸大学   BB 337 250-109-120-087
3315 河北金融学院   BB 323 244-123-089-079
3315 河北金融学院 中外合作办学 BB 293 217-107-086-076
3318 防灾科技学院   BC 324 249-104-119-075
3320 河北环境工程学院   BB 314 240-109-105-074
3333 衡水学院   BB 319 248-114-104-071
3341 北华航天工业学院   BC 322 251-115-108-071
3350 张家口学院   BC 323 236-107-102-087
3362 邢台学院   BB 319 241-121-093-078
3365 沧州师范学院   BC 324 248-120-101-076
3404 太原科技大学   BC 331 242-119-096-089
3406 太原工业学院   BB 320 225-104-098-095
3408 山西中医药大学   BB 341 260-124-105-081
3410 山西农业大学   BB 330 249-112-104-081
3412 山西传媒学院   BC 315 248-115-107-067
3415 山西师范大学   BB 332 265-118-116-067
3416 太原师范学院   BB 331 243-121-092-088
3417 山西大同大学   BB 327 231-121-078-096
3418 运城学院   BB 322 268-122-114-054
3431 吕梁学院   BC 323 246-106-117-077
3432 晋中学院   BC 314 244-113-107-070
3433 山西工程技术学院   BC 318 237-121-090-081
3506 内蒙古民族大学   BC 317 226-106-094-091
3507 内蒙古财经大学   BC 325 235-116-101-090
3511 内蒙古科技大学   BB 317 229-111-091-088
4112 鞍山师范学院   BC 316 235-116-094-081
4117 沈阳师范大学   BC 336 247-105-116-089
4120 沈阳大学   BC 294 216-100-086-078
4136 大连大学   BB 338 252-119-107-086
4139 大连交通大学   BB 336 251-109-119-085
4140 大连民族大学   BB 326 240-117-093-086
4152 渤海大学   BB 328 231-121-080-097
4204 长春大学   BB 330 243-117-099-087
4205 长春工业大学   历史B,另一门C 329 236-113-099-093
4206 吉林财经大学   BB 334 250-114-107-084
4207 长春师范大学   BB 332 255-113-115-077
4210 吉林建筑大学   BB 317 244-110-104-073
4212 吉林工程技术师范学院   BC 321 231-108-097-090
4215 吉林师范大学   历史B+,另一门B 335 245-118-100-090
4220 吉林警察学院   CC 328 242-111-104-086
4225 吉林农业科技学院   BB 315 237-107-103-078
4228 吉林医药学院   BB 317 240-111-105-077
4232 北华大学   BB 330 238-109-103-092
4233 通化师范学院   BC 321 245-122-092-076
4237 吉林工商学院   BB 318 245-098-118-073
4241 白城师范学院   BC 321 226-112-094-095
4306 黑龙江工程学院   BB 302 227-107-094-075
4314 牡丹江师范学院   BC 320 238-112-095-082
4315 哈尔滨金融学院   BC 319 238-118-089-081
4323 哈尔滨学院   BB 319 247-106-118-072
4332 齐齐哈尔大学   BC 325 244-107-106-081
5103 中原工学院   BC 319 242-114-103-077
5103 中原工学院 中外合作办学 BC 302 215-113-073-087
5105 郑州航空工业管理学院   BB 325 232-107-099-093
5106 郑州轻工业大学   BB 332 245-113-105-087
5114 河南中医药大学   BB 340 256-120-103-084
5117 河南农业大学   BC 335 236-115-095-099
5118 信阳师范学院   BC 284  
5119 河南财经政法大学   BB 342 251-123-097-091
5119 河南财经政法大学 中外合作办学 BB 332 261-107-123-071
5122 河南工程学院   BC 317 233-109-104-084
5125 周口师范学院   BB 326 242-110-104-084
5131 洛阳理工学院   BB 323 252-116-111-071
5133 洛阳师范学院   BC 325 252-110-112-073
5134 平顶山学院   CC 317 238-109-106-079
5151 河南理工大学   BB 332 252-116-107-080
5161 安阳工学院   BC 316 240-116-103-076
5162 安阳师范学院   BB 323 237-118-092-086
5172 郑州工程技术学院   CC 337 233-108-107-104
5173 新乡学院   BB 319 235-115-091-084
5174 许昌学院   BC 324 233-114-096-091
5181 南阳师范学院   BC 326 224-104-092-102
5182 南阳理工学院   BB 320 224-111-081-096
5191 黄淮学院   BC 321 247-119-098-074
5191 黄淮学院 中外合作办学 BC 301 228-101-098-073
5193 河南城建学院   BB 319 240-111-106-079
5198 商丘师范学院   BC 326 241-113-101-085
5212 武汉纺织大学   BB 339 250-115-110-089
5213 武汉体育学院   BC 326 241-114-101-085
5216 武汉轻工大学   BB 336 247-107-110-089
5220 湖北第二师范学院   BC 334 255-123-107-079
5221 湖北经济学院   BB 337 246-110-112-091
5261 湖北师范大学   BC 342 251-115-105-091
5265 湖北理工学院   BB 325 243-119-096-082
5271 湖北警官学院   BB 338 244-110-113-094
5285 荆楚理工学院   BC 316 234-113-092-082
5287 湖北科技学院   BC 322 245-120-097-077
5290 湖北文理学院   BC 325 246-110-106-079
5295 湖北工程学院   BC 323 239-112-098-084
5308 长沙学院   BB 330 235-119-087-095
5310 湖南人文科技学院   BC 319 253-115-112-066
5310 湖南人文科技学院 中外合作办学 BC 309 229-096-111-080
5320 湖南财政经济学院   BB 336 240-116-097-096
5322 湖南工程学院   BB 317 233-112-091-084
5327 湖南工学院   BC 322 231-113-092-091
5342 衡阳师范学院   BB 331 249-110-115-082
5343 湖南文理学院   BB 326 244-112-111-082
5349 湖南第一师范学院   BC 340 257-111-117-083
5351 湖南理工学院   BB 329 249-111-109-080
5355 湖南城市学院   BC 321 235-118-095-086
5361 吉首大学   BC 329 245-103-124-084
5371 邵阳学院   BC 321 239-114-100-082
5380 长沙师范学院   BC 330 244-109-115-086
5381 湘南学院   BC 322 242-111-105-080
5385 怀化学院   BB 323 240-109-108-083
5391 湖南科技学院   BB 321 244-124-095-077
5393 湖南女子学院   BC 316 236-115-097-080
5412 江苏金融学院   BB 342 252-121-101-090
5414 江苏财经大学   BC 348 257-128-104-091
5437 韶关学院   BB 319 225-099-105-094
5502 广西中医药大学   BB 330 242-109-107-088
5504 南宁师范大学   BC 333 238-102-110-095
5505 玉林师范学院   BC 317 230-103-099-087
5507 北部湾大学   BC 320 227-105-092-093
5510 桂林医学院   BB 331 263-125-102-068
5511 广西师范大学   BC 339 237-110-100-102
5512 桂林理工大学   BB 324 219-113-076-105
5513 桂林电子科技大学   BC 331 253-105-118-078
5518 广西民族师范学院   BC 313 231-114-093-082
5519 贺州学院   CC 314 227-106-093-087
5522 桂林旅游学院   BC 319 228-113-096-091
5527 广西科技师范学院   CC 319 234-112-092-085
5531 广西科技大学   BB 323 236-107-101-087
5532 广西民族大学   BC 312 235-117-087-077
5561 梧州学院   BB 315 248-125-095-067
5604 海南热带海洋学院   BB 317 233-116-089-084
5604 海南热带海洋学院 中外合作办学 BB 284  
5619 琼台师范学院   CC 322 223-107-090-099
6110 西华大学   BC 340 253-115-109-087
6114 成都大学   BC 340 253-113-113-087
6115 四川轻化工大学   BB 327 250-111-112-077
6117 西昌学院   BC 314 243-118-105-071
6129 成都师范学院   CC 340 265-115-118-075
6142 西华师范大学   BC 324 237-109-104-087
6144 绵阳师范学院   BC 321 224-109-088-097
6161 川北医学院   BC 322 233-119-082-089
6181 宜宾学院   BC 322 234-110-103-088
6206 重庆工商大学   BB 343 259-113-120-084
6208 重庆理工大学   B+B 341 250-119-105-091
6210 重庆师范大学   BB 344 254-117-111-090
6211 四川美术学院   BC 344 263-121-111-081
6213 重庆三峡学院   BB 326 234-115-090-092
6214 长江师范学院   BB 331 252-121-101-079
6215 重庆文理学院   BB 329 240-113-101-089
6221 重庆科技学院   BB 329 237-116-095-092
6302 贵州中医药大学   BB 330 249-114-107-081
6304 贵州财经大学   BB 313 228-099-103-085
6306 贵州师范大学   BC 339 252-106-117-087
6308 安顺学院   BC 317 227-108-091-090
6310 黔南民族师范学院   BC 312 223-106-089-089
6315 贵州工程应用技术学院   BC 320 231-106-095-089
6316 贵州商学院   BC 315 236-117-088-079
6318 贵州师范学院   BC 325 250-121-101-075
6320 六盘水师范学院   BC 284  
6402 云南师范大学   BB 340 257-106-125-083
6405 云南农业大学   BC 325 244-132-087-081
6407 玉溪师范学院   BC 318 235-111-094-083
6408 云南财经大学   BC 336 241-107-107-095
6409 楚雄师范学院   BC 323 244-119-100-079
6410 昆明学院   BC 326 240-110-107-086
6411 大理大学   BC 326 239-106-109-087
6413 红河学院   BB 316 240-116-093-076
6414 云南民族大学   BB 327 244-110-105-083
6417 曲靖师范学院   BC 321 236-117-094-085
6419 普洱学院   BC 316 230-105-098-086
6420 文山学院   BC 321 232-103-104-089
6421 云南警官学院   BC 336 239-108-100-097
7110 西安工程大学   CC 356 264-119-114-092
7111 西安财经大学   BC 341 254-117-107-087
7116 西安邮电大学   BB 342 246-122-094-096
7119 西安美术学院   CC 333 252-111-113-081
7122 西安文理学院   BB 326 237-111-102-089
7138 陕西中医药大学   BB 348 258-117-116-090
7140 渭南师范学院   BC 327 238-122-091-089
7140 渭南师范学院 中外合作办学 BC 310 229-114-096-081
7142 延安大学   BB 330 249-115-106-081
7150 陕西学前师范学院   历史B,另一门C 331 247-115-107-084
7162 宝鸡文理学院   BC 322 233-109-099-089
7166 商洛学院   BB 320 234-110-095-086
7167 陕西理工大学   BB 328 242-107-100-086
7203 兰州财经大学   BB 330 233-111-101-097
7205 西北民族大学   BC 326 243-115-103-083
7214 西北师范大学   BB 338 258-128-103-080
7216 天水师范学院   BB 320 229-108-092-091
7218 兰州城市学院   BC 317 231-106-100-086
7219 兰州文理学院   BC 318 239-110-103-079
7302 青海民族大学   BB 310 224-107-095-086
7303 青海师范大学   BB 314 233-105-110-081
7401 北方民族大学   BC 284  
7502 新疆师范大学   BC 322 240-106-110-082
7503 新疆农业大学   BC 293 231-096-108-062
7505 新疆财经大学   BC 315 223-110-089-092
7507 昌吉学院   CC 306 246-111-107-060
7512 新疆科技学院   CC 299 236-104-106-063
7513 新疆理工学院   BC 295 217-091-107-078
7521 伊犁师范大学   BC 313 234-108-098-079
8001 上海杉达学院   CC 299 237-109-104-062
8002 上海建桥学院   CC 305 206-111-068-099
8003 上海兴伟学院   CC 290 219-098-100-071
8004 上海视觉艺术学院   CC 339 250-116-109-089
8005 上海外国语大学贤达经济人文学院   CC 294 214-105-080-080
8006 上海师范大学天华学院   CC 284  
8006 上海师范大学天华学院 中外合作办学 CC 311 241-112-103-070
8023 上海立达学院   CC 295 219-109-084-076
8030 浙江万里学院   BC 303 200-100-079-103
8031 浙江树人学院   CC 299 224-108-089-075
8032 浙江越秀外国语学院   CC 298 221-116-080-077
8032 浙江越秀外国语学院 中外合作办学 CC 288 217-103-087-071
8033 宁波财经学院   CC 301 218-105-087-083
8036 浙江工业大学之江学院   BC 303 224-108-095-079
8037 浙江师范大学行知学院   BC 308 223-107-093-085
8038 宁波大学科学技术学院   CC 302 226-103-096-076
8042 浙江农林大学暨阳学院   CC 300 221-101-096-079
8044 杭州师范大学钱江学院   CC 305 209-103-079-096
8045 湖州师范学院求真学院   CC 304 221-103-095-083
8046 绍兴文理学院元培学院   CC 300 222-112-085-078
8047 温州大学瓯江学院   CC 299 219-111-083-080
8048 浙江工商大学杭州商学院   CC 304 221-103-093-083
8049 嘉兴学院南湖学院   BC 302 227-118-088-075
8051 浙江财经大学东方学院   CC 304 228-104-100-076
8052 温州商学院   CC 296 226-104-095-070
8053 同济大学浙江学院   CC 307 208-089-096-099
8054 上海财经大学浙江学院   CC 284 216-110-080-068
8080 安徽三联学院   CC 294 205-096-084-089
8081 安徽新华学院   CC 300 219-102-097-081
8082 安徽文达信息工程学院   CC 295 225-102-103-070
8083 安徽外国语学院   CC 304 239-120-090-065
8084 蚌埠工商学院   BC 293 221-097-111-072
8085 安徽大学江淮学院   BC 309 218-105-093-091
8087 马鞍山学院   CC 303 224-107-092-079
8088 安徽建筑大学城市建设学院   CC 303 213-109-080-090
8090 安徽师范大学皖江学院   CC 314 228-099-104-086
8092 阜阳师范大学信息工程学院   CC 304 222-117-080-082
8093 淮北师范大学信息学院   CC 305 226-112-090-079
8094 皖江工学院   CC 299 229-103-103-070
8120 厦门华厦学院   CC 297 222-108-085-075
8121 闽南理工学院   CC 295 224-106-097-071
8124 厦门工学院   CC 300 224-104-101-076
8125 阳光学院   CC 295 243-119-093-052
8126 厦门大学嘉庚学院   CC 317 242-103-108-075
8127 福州大学至诚学院   CC 301 215-103-085-086
8128 集美大学诚毅学院   CC 308 238-116-097-070
8130 福州外语外贸学院   CC 299 229-106-101-070
8170 江西科技学院   CC 297 231-105-099-066
8171 江西工程学院   CC 299 211-109-078-088
8172 南昌理工学院   CC 297 219-094-095-078
8174 江西服装学院   CC 288 218-101-092-070
8175 南昌工学院   CC 297 220-106-088-077
8176 南昌大学科学技术学院   CC 302 206-104-080-096
8177 南昌大学共青学院   CC 301 231-101-106-070
8178 华东交通大学理工学院   CC 298 217-110-081-081
8179 东华理工大学长江学院   CC 299 227-108-100-072
8181 江西理工大学应用科学学院   CC 302 224-103-090-078
8182 景德镇陶瓷大学科技艺术学院   CC 299 217-103-093-082
8183 江西农业大学南昌商学院   CC 301 217-113-078-084
8184 江西中医药大学科技学院   CC 297 229-120-083-068
8185 江西师范大学科学技术学院   CC 300 221-111-087-079
8187 江西科技师范大学理工学院   CC 303 232-116-087-071
8188 江西财经大学现代经济管理学院   CC 299 224-105-098-075
8210 齐鲁医药学院   CC 297 224-101-101-073
8211 青岛滨海学院   CC 296 228-112-092-068
8212 烟台南山学院   CC 301 227-110-091-074
8213 潍坊科技学院   CC 300 221-105-090-079
8214 山东英才学院   CC 295 207-111-070-088
8215 青岛恒星科技学院   CC 297 219-110-084-078
8216 青岛黄海学院   CC 296 226-107-093-070
8217 山东现代学院   CC 299 225-110-091-074
8218 山东协和学院   CC 300 213-099-095-087
8219 烟台大学文经学院   CC 299 215-101-086-084
8220 青岛理工大学琴岛学院   CC 298 236-110-098-062
8221 山东财经大学燕山学院   CC 292 218-107-093-074
8222 中国石油大学胜利学院   CC 304 225-113-089-079
8223 山东科技大学泰山科技学院   CC 300 216-109-092-084
8225 青岛工学院   BC 300 218-111-081-082
8226 青岛农业大学海都学院   CC 298 224-100-095-074
8227 齐鲁理工学院   CC 298 203-106-072-095
8228 山东财经大学东方学院   BC 299 219-116-080-080
8229 聊城大学东昌学院   CC 304 219-113-079-085
8230 济南大学泉城学院   CC 304 219-104-085-085
8231 北京电影学院现代创意媒体学院   CC 291 216-112-076-075
8251 山东工程职业技术大学   CC 294 236-115-095-058
8260 北京城市学院   CC 294 217-100-101-077
8262 首都师范大学科德学院   CC 286 200-102-078-086
8263 北京工商大学嘉华学院   CC 288 208-105-081-080
8264 北京邮电大学世纪学院   CC 291 226-117-081-065
8265 北京工业大学耿丹学院   CC 293 217-102-093-076
8266 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院   CC 287 210-100-086-077
8290 天津天狮学院   CC 297 222-110-088-075
8291 天津外国语大学滨海外事学院   CC 300 211-104-085-089
8293 天津商业大学宝德学院   CC 298 195-083-094-103
8294 天津医科大学临床医学院   CC 298 203-100-078-095
8295 南开大学滨海学院   CC 307 237-110-102-070
8297 天津理工大学中环信息学院   CC 297 215-100-086-082
8298 北京科技大学天津学院   CC 299 226-111-091-073
8299 天津大学仁爱学院   CC 302 214-099-091-088
8301 天津财经大学珠江学院   CC 300 238-113-093-062
8313 河北科技学院   CC 296 207-104-078-089
8314 河北外国语学院   CC 296 224-110-087-072
8316 华北理工大学轻工学院   CC 295 228-101-099-067
8317 河北科技大学理工学院   CC 309 226-113-087-083
8318 河北经贸大学经济管理学院   CC 299 231-113-089-068
8319 华北电力大学科技学院   BC 309 222-117-083-087
8323 石家庄铁道大学四方学院   CC 302 232-114-092-070
8324 河北地质大学华信学院   CC 296 229-099-106-067
8326 保定理工学院   BC 295 222-103-090-073
8327 燕京理工学院   CC 297 220-112-086-077
8328 北京中医药大学东方学院   CC 298 220-116-078-078
8329 北京交通大学海滨学院   CC 298 213-097-087-085
8330 河北东方学院   CC 303 229-105-099-074
8360 山西应用科技学院   CC 294 227-108-094-067
8361 山西大学商务学院   CC 303 213-102-085-090
8363 山西农业大学信息学院   CC 290 215-092-100-075
8364 中北大学信息商务学院   CC 296 212-102-087-084
8366 山西工商学院   CC 296 223-116-079-073
8379 运城职业技术大学   CC 292 216-097-092-076
8401 辽宁对外经贸学院   CC 291 222-110-088-069
8402 大连理工大学城市学院   BC 296 213-108-079-083
8404 沈阳工学院   CC 290 214-095-094-076
8406 大连科技学院   CC 292 220-105-094-072
8407 沈阳城市建设学院   BC 291 222-116-077-069
8408 大连医科大学中山学院   CC 293 227-108-100-066
8411 大连财经学院   CC 292 220-103-096-072
8412 沈阳城市学院   CC 293 213-106-082-080
8440 吉林外国语大学   CC 302 224-106-091-078
8440 吉林外国语大学 中外合作办学 CC 291 209-090-095-082
8441 长春光华学院   CC 297 218-100-095-079
8442 长春工业大学人文信息学院   CC 297 215-093-094-082
8443 长春理工大学光电信息学院   CC 293 216-097-090-077
8444 长春财经学院   CC 296 231-109-096-065
8445 吉林建筑科技学院   CC 294 226-111-086-068
8446 长春建筑学院   CC 295 219-100-092-076
8447 长春科技学院   CC 293 237-109-105-056
8448 吉林动画学院   CC 289 217-115-075-072
8449 吉林师范大学博达学院   CC 293 218-107-087-075
8450 长春大学旅游学院   CC 292 212-104-086-080
8451 东北师范大学人文学院   CC 301 224-101-097-077
8470 黑龙江东方学院   CC 292 216-112-079-076
8473 哈尔滨石油学院   CC 291 219-111-082-072
8474 哈尔滨广厦学院   CC 287 233-102-101-054
8475 哈尔滨华德学院   CC 291 208-115-065-083
8501 黄河科技学院   CC 296 219-109-087-077
8504 郑州财经学院   CC 299 237-108-102-062
8508 郑州工商学院   CC 297 218-113-082-079
8509 中原工学院信息商务学院   CC 295 230-105-095-065
8510 郑州商学院   CC 299 228-098-104-071
8550 武汉东湖学院   CC 299 220-129-066-079
8551 汉口学院   CC 297 219-105-092-078
8552 武昌首义学院   CC 302 219-109-081-083
8553 武昌理工学院   CC 298 217-103-092-081
8554 武汉生物工程学院   CC 298 223-108-091-075
8555 武汉晴川学院   CC 298 219-110-091-079
8556 湖北大学知行学院   BC 302 232-112-092-070
8557 武汉科技大学城市学院   CC 302 226-108-094-076
8558 三峡大学科技学院   CC 299 221-115-081-078
8559 湖北工业大学工程技术学院   CC 299 224-114-083-075
8560 武汉工程大学邮电与信息工程学院   CC 296 204-102-077-092
8561 武汉纺织大学外经贸学院   CC 293 222-092-101-071
8562 武昌工学院   CC 296 221-106-090-075
8563 武汉工商学院   CC 296 224-113-086-072
8565 长江大学文理学院   CC 305 224-104-090-081
8567 湖北汽车工业学院科技学院   BC 294 220-113-081-074
8568 湖北医药学院药护学院   CC 295 205-103-078-090
8570 湖北经济学院法商学院   CC 295 226-110-091-069
8571 武汉体育学院体育科技学院   CC 294 216-106-079-078
8572 湖北文理学院理工学院   CC 294 236-107-104-058
8573 文华学院   CC 302 226-117-084-076
8574 武汉工程科技学院   BC 299 219-103-090-080
8575 武汉华夏理工学院   CC 297 228-113-090-069
8577 武汉设计工程学院   CC 296 220-106-090-076
8601 长沙医学院   CC 297 212-110-080-085
8602 湖南涉外经济学院   CC 293 219-111-089-074
8603 湘潭大学兴湘学院   CC 297 219-110-086-078
8604 湖南工业大学科技学院   CC 294 222-113-086-072
8605 湖南科技大学潇湘学院   CC 299 219-114-081-080
8606 南华大学船山学院   CC 296 223-107-089-073
8607 湖南工商大学北津学院   CC 284  
8608 湖南农业大学东方科技学院   CC 295 216-099-093-079
8609 湖南文理学院芙蓉学院   CC 297 229-110-093-068
8610 湖南理工学院南湖学院   CC 300 228-110-088-072
8613 吉首大学张家界学院   CC 293 215-104-090-078
8614 长沙理工大学城南学院   BC 304 224-107-092-080
8619 湖南信息学院   CC 294 227-110-101-067
8640 江苏白云学院   CC 293 225-099-101-068
8641 电子科技大学中山学院   CC 295 220-115-077-075
8642 江苏东软学院   CC 291 219-106-085-072
8643 华南理工大学广州学院   CC 289 224-112-086-065
8644 广州大学华软软件学院   CC 292 220-101-102-072
8646 江苏外语外贸大学南国商学院   CC 294 214-102-087-080
8649 北京理工大学珠海学院   BC 315 240-122-091-075
8650 吉林大学珠海学院   BC 308 222-118-077-086
8651 广州工商学院   CC 291 214-097-093-077
