南京农业大学自考【工商企业管理(530601)】专业概况
工商企业管理专业课程设置
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 4 | 笔试 | |
3 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 | |
4 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试 | |
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | ||
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | |
7 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 | |
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | |
9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 笔试 | |
10 | 14070 | 企业运营管理 | 2 | 笔试 | |
11 | 07992 | 商品学基础 | 3 | 笔试 | |
12 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 笔试 | |
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 实践 | ||
13 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 笔试 | |
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 实践 | ||
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试 | |
15 | 13415 | 创新与创业管理 | 5 | 笔试 | |
学分合计 | 70学分 |
工商企业管理专业课程替换表
考试计划课程设置(2021版) | 考试计划课程设置(2024版 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理 论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | |
3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论 课模块:任 选4门课 程,不少于 23学分 | 6 | 3 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 |
4 | 27870 | 管理学基础 | 6 | 4 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 | |
5 | 27871 | 统计基础 | 6 | 5 | 13124 | 英语(专 | 7 | 笔试 | |
6 | 27872 | 会计基础 | 6 | 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | |
7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | 7 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 笔试 | |
8 | 27875 | 企业经营管理 | 专业课模 块:任选4 门课程,不 少于22学 分 | 6 | 8 | 14070 | 企业运营管理 | 2 | 笔试 |
9 | 27877 | 市场营销 | 6 | 9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试 | |
10 | 27092 | 财务管理学 | 6 | 10 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 笔试 | |
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 实践 | ||||||
11 | 27882 | 生产管理 | 6 | 11 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 笔试 | |
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 实践 | ||||||
12 | 27884 | 人力资源管理 | 4 | 12 | 07992 | 商品学基础 | 3 | 笔试 | |
13 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模 块:任选2 门课程,不 少于10学 分 | 2 | 13 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础(实 践 ) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | |||
14 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 14 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试 | |
15 | 27015 | 创业教育 | 4 | 15 | 13415 | 创新与创业管理 | 5 | 笔试 | |
16 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||||||
17 | 55569 | 工商企业管理综合实 践考核 | 6 | ||||||
学分合计 | 不少于67学分 | 学分合计 | 70学分 |
工商企业管理专业开考课程安排
专业代码及专业名称 | 2024年1月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
1月6日(星期六) | 1月7日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X1630601 工商企业管理 | 27869 经济学基础 | 27875 企业经营管理 | 27872 会计基础 | 27092 财务管理学 27707 经济应用数学 |
专业代码及专业名称 | 2024年4月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X1630601 工商企业管理 | 03706 思想道德修养与法律基础 27015 创业教育 | 00341 公文写作与处理 27870 管理学基础 27877 市场营销 | 12656 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 27873 经济法概论 27884 人力资源管理 | 27871 统计基础 27882 生产管理 |
专业代码及专业名称 | 2024年7月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
7月6日(星期六) | 7月7日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X1630601 工商企业管理 | 27015 创业教育 | 27870 管理学基础 27877 市场营销 | 27873 经济法概论 27884 人力资源管理 | 27871 统计基础 27882 生产管理 |
江苏自考指导报名-在线咨询
欢迎添加“江苏自考网”客服微信![]() (江苏自考问题,在线咨询!) |
欢迎关注“江苏自考网”微信公众平台![]() (江苏自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“江苏自考网”微信交流群![]() (江苏自考经验,互相交流,共同进步!) |